| 開催日 | 平成29年8月1日(火)~8月24日(木) |
|---|---|
| 場所 | 三重大学工学部 |
| 対象 | 主に中学1~3年生対象 |
| 定員 | 40名程度 |
| 参加費 | 無料 |
| 申込締切 | 平成29年7月13日(木) |
| 日 時 | 8月1日(火) 13:00~17:00 |
|---|---|
| 内 容 | 自分の名前や好きな文字などをデザインして、プラスチック(透明アクリル)板に加工することで、オリジナルプレートを作り、プログラム制御と機械加工を体験します。
|
| 募 集 | 中学生(定員5名) |
| 日 時 | 8月3日(木) 13:00~17:00 |
|---|---|
| 内 容 | 3Dプリンターという言葉を聞いたことはありませんか? 3Dプリンターではマグカップやフォーク・スプーンといった雑貨や日用品だけでなく、オリジナルキャラクターのオブジェも手軽に作ることができます。 このテーマでは設計から造形までの作業を一通り行い、3Dプリンターによる最新のものづくりを体験することができます。 |
| 募 集 | 小学校5年生~中学生 簡単なパソコン操作ができる方、保護者見学可(定員8名) |
| 日 時 | 8月9日(水) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 内 容 | テーマに掲げた3種類の顕微鏡を用いてセミナーを行う。各種顕微鏡の構造を理解し、それぞれの応用例を紹介する。また、実際に顕微鏡に触れ操作体験をすると共に、各種試料作製方法(観察前処理)を学び、大学で実際に行っている最先端研究の一部を経験する。さらに、身近なモノ等をサンプルとして観察・分析し、顕微鏡の楽しさを実感し「ものづくり」への興味を深める。 |
| 募 集 | 中学生(定員5名) |
| 日 時 | 8月9日(水) 13:00~16:00 |
|---|---|
| 内 容 | 液晶とはどんなものなのか? 液晶の性質を実際に目に見える実験を通して体験する。 また、液晶ディスプレイの原理・構造についても実験をしながら学ぶ。
|
| 募 集 | 中学生(定員5名) |
| 日 時 | 8月23日(水) 13:30~17:00 |
|---|---|
| 内 容 | 皆さんの知っている金属は何がありますか(鉄、金、銀、銅、アルミ、亜鉛、etc.)。金属って、合金(他の元素を少量入れた金属)にすると強くなることを知っていますか?ここでは、純アルミニウム板とアルミニウム合金板の引張試験を行い、強さや伸びに違いがあるかを調べます。 |
| 募 集 | 中学生(持ち物:ノート、筆記用具) 保護者の見学を希望する場合は、申し込み時に連絡してください。また、受講者が多い場合お断りすることもあります(定員5名) |
| 日 時 | 8月23日(水) 13:00~17:00 |
|---|---|
| 内 容 | ホームページ作成用のソフトを使わずにWindowsのメモ帳にソースコードを書き込んでホームページの完成を目指します。
|
| 募 集 | 中学生 簡単なパソコン操作ができる方、ホームページを作成ソフトでしか作ったことがない方、もしくはこれからホームページを作成してみたい方(定員4名) |
| 日 時 | 8月24日(木) 13:00~16:30 |
|---|---|
| 内 容 |
LEDの仕組み、光の性質についての簡単な実験と、LEDを用いたひかるオブジェの制作を行います。
|
| 募 集 | 小学生高学年~中学生 保護者の見学・参加可(定員10名) |
| 掲載大学 学部 |
三重大学 工学部 | 三重大学 工学部のページへ>> |
| 私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |