開催日 | 平成28年7月31日(日) 9:00~18:00 (受付 ~8:30) |
---|---|
場所 | 茨城大学 日立キャンパス N1棟 |
対象 | 高校生 |
定員 | 20名 |
締め切り | 平成28年7月26日(火) |
遺伝子には、その生物個体が生きるために必要な情報が記録されています。また、遺伝子の情報は親から子へと、文字どおり遺伝します。その遺伝の過程で、遺伝子に変化が生じれば、それが生物の進化につながります。
今回は、なじみのあるABO式血液型を決定する遺伝子を題材に用います。ABO式血液型遺伝子はとても変わった進化のパターンをしています。
PCRや電気泳動といったDNAに関する実験と、DNAデータベースを用いた解析をとおして、遺伝子進化に関する研究を体験してみましょう。
8:30~9:00 | 受付(日立キャンパス) |
---|---|
9:00~9:20 | 開講式(自己紹介、オリエンテーション) |
9:20~9:30 | 科研費の説明と研究紹介 |
9:35~9:55 | 講義「遺伝学の基礎とDNA実験の初歩」 |
10:00~12:30 | 実験(1)「DNA抽出とPCR」 |
12:30~13:30 | 昼食(弁当、お茶) |
13:30~14:30 | 実験(2)「電気泳動の準備」 |
14:35~15:45 | 実習「DNAデータ解析」 |
15:45~16:15 | クッキータイム(お菓子、飲み物) |
16:15~16:30 | 実験(3)「電気泳動の結果観察」 |
16:30~17:15 | ディスカッション「なぜ血液型が存在するのか?」 |
17:15~17:45 | 修了式(未来博士号授与、アンケート記入) |
18:00 | 終了・解散 |
掲載大学 学部 |
茨城大学 工学部 | 茨城大学 工学部のページへ>> |
私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |