東京農工大学科学技術展2011  日本を元気にするサイエンス&テクノロジーを開催します。
東京農工大学科学技術展2011を開催します。本学では、毎年大学の研究成果を一般の方々に公開するため「科学技術展」を開催しています。今年度の科学技術展では、「日本を元気にするサイエンス&テクノロジー」をキャッチフレーズとし、大学生、高校生、中学生、OB、地域住民、企業技術者の方々を対象に「今農工大で実施している研究と国際的な活動について社会に発信する」ことを目的として、企画を進めております。
皆様のご来場をお待ちしております。
【同時開催】
・研究室公開
科学技術展では今回の展示にあわせて研究室を公開しております。是非お立ち寄りください。お待ちしております。
・東京農工大学学園祭新技術説明会のご案内(11月11日のみ) 
産学連携による新たな価値の創出につながるきっかけづくりを目的に11月11日(金)に新技術説明会を開催します。是非こちらもお立ち寄りください。
【第1会場:小金井キャンパス】
  
    | A. 自然・生命 -生きる- | 
  
    | A-1 | 植物バイオテクノロジーの可能性を探る | 
  
    | A-2 | 再生医療のための絹材料~小口径人工血管の開発~ | 
  
    | A-3 | バイオレメディエーション~生物で環境を修復する~ | 
  
    | A-4 | タンパク質の姿と動きを捉える | 
  
    | A-5 | 工学とバイオのコラボレーション | 
  
    | A-6 | ひかれ合うDNAと蛋白質~バイオセンシングへの応用~ | 
  
    | A-7 | Tokyo-NoKoGenが組み立てる大腸菌ロボット | 
  
    | A-8 | マリンバイオテクノロジー~海洋生物資源の活用~ | 
  
    | A-9 | 血中がん細胞を捕らえるマイクロフィルター | 
  
    | A-10 | 磁性細菌の磁性粒子生成を利用したナノバイオテクノロジー | 
  
    | A-11 | 『単一細胞工学』と『細胞再生工学』 | 
  
    | A-12 | 行動学的・生理学的解析による社会性情動発達の理解に基づく発達支援 ―環境・運動・認知・食育からの総合的アプローチ
 | 
  
    | A-13 | 新しいガン化学治療へのアプローチ | 
  
    | A-14 | オンデマンド光ピンセット~マイクロ物体の自在な操作をめざして~ | 
 
  
    | B. 環境・エネルギー -暮らす- | 
  
    | B-15 | 循環型社会のための環境エネルギー技術 | 
  
    | B-16 | アルマイト触媒を用いたマイクロ化学プロセスの開発 | 
  
    | B-17 | 環境変化・健康変化のメッセージ | 
  
    | B-18 | 低温排熱有効利用に向けた熱駆動冷凍サイクルとその応用 | 
  
    | B-19 | 植物バイオマスのエネルギー変換に貢献するイオン液体の設計 | 
  
    | B-20 | バイオマスを燃料とするバイオ燃料電池 | 
  
    | B-21 | 新世代バッテリーとキャパシタ | 
  
    | B-22 | ポーラス金ナノ構造のプラズモン共鳴による太陽電池モジュールへの水分浸透の検出 | 
  
    | B-23 | 福祉メカトロニクス~ジョイスティック式自動車運転装置の研究~ | 
  
    | B-24 | 環境問題の解決・省エネルギーに貢献する伝熱技術 | 
  
    | B-25 | ダイナミックな運動と知的な判断が可能なロボットの研究 | 
  
    | B-26 | 粉を測る・造る・操る -エネルギー関連材料と大気環境問題で活躍する粉体工学-
 | 
  
    | B-27 | もやしが大豆を救う | 
  
    | B-28 | 半導体発電システムの構築 | 
  
    | B-29 | シリコン太陽電池の高効率化に関する研究 | 
 
  
    | C. 情報・観測 -伝える- | 
  
    | C-30 | 関連画像提示による誤訳認知支援付き多言語チャットシステム | 
  
    | C-31 | ハイパーキューブにおける耐故障経路選択アルゴリズム | 
  
    | C-32 | ヒモをつかってモノを見わけるトポロジーの世界 | 
  
    | C-33 | コンピュータグラフィックスによる人物、自然景観の表現技術 | 
  
    | C-34 | 次世代計算機システムの研究 | 
  
    | C-35 | 「ゲームと言語と音楽 人工知能の研究」 | 
  
    | C-36 | 電子部品の基板装着とラインバランシングのアルゴリズム | 
  
    | C-37 | 人間の認知・運動適応機能の分析とリハビリ応用 | 
  
    | C-38 | 手書き認識技術とその利用分野の開拓 | 
  
    | C-39 | 脳とマシンをつなぐ: ブレインコンピュータインタフェース | 
  
    | C-40 | DynaCube 3DTM ~リアルな奥行き感を持つ3次元印刷~ | 
  
    | C-41 | 光と磁石を利用した低消費電力情報信号処理 | 
  
    | C-42 | 無線通信・ネットワーク技術による安心・安全社会の実現 | 
  
    | C-43 | カー・ロボティクスによるぶつからないクルマの開発 | 
  
    | C-44 | 仮想摩擦を用いたリニアモータ送り駆動系の応答性向上 | 
  
    | C-45 | 人間の動作計測、解析とその応用 | 
  
    | C-46 | ヒト触覚メカニクスに基づいた柔らかさ計測システム | 
  
    | C-47 | 光で量子を操ろう ~原子へのメッセージを光にのせて~ | 
  
    | C-48 | RGBカメラを用いた容積脈波の非接触計測 | 
  
    | C-49 | 医療器具の位置計測と医用画像認識による生体内臓器の可視化システムの開発 | 
  
    | C-50 | 細胞内器官の新しい計測技術 | 
 
  
    | D. 資源・材料 -創る- | 
  
    | D-51 | 二酸化炭素を利用した新しいイオン伝導性ポリマー電解質の開発 | 
  
    | D-52 | 実験と理論の協調による化合物半導体の気相成長 | 
  
    | D-53 | 温度によって発光色の変わるリン光材料 | 
  
    | D-54 | 超臨界流体を利用した高分子多孔体の創製 | 
  
    | D-55 | 物理蒸着によるフッ素高分子薄膜の無溶媒形成 | 
  
    | D-56 | 環境対応微細電解加工への取組み | 
  
    | D-57 | 摩擦を低下させる技術 | 
  
    | D-58 | 超弾性アクチュエーター:柔らかくて軽く,強く,そして静かな駆動システム | 
  
    | D-59 | 相変態を考慮した高温における変形シミュレーション技術の高度化 | 
  
    | D-60 | 航空機・宇宙関連の部品製造に貢献する新加工技術 | 
  
    | D-61 | ものづくりの高度化に資する高精度多軸材料試験方法の開発 | 
  
    | D-62 | 有機・無機ナノ構造の形成と光機能制御 | 
  
    | D-63 | シリコン系先進デバイス技術 | 
  
    | D-64 | 導電性ナノファイバーの機能と未来 | 
  
    | D-65 | 土壌細菌の殺虫性タンパク質からの安心安全なタンパク質殺虫剤の実現をめざして | 
  
    | D-66 | Industrial Crystallization -医薬・食品工業での新規晶析技術-
 | 
 
  
    | E. 大学と地域活動 | 
  
    | E-67 | パワーアシストスーツ ~農業を元気にする技術~ | 
 
  
    | F. その他 | 
  
    | F-68 | 機械システムのダイナミクスとその先進制御 | 
  
    | F-69 | 嗅覚ディスプレイと嗅覚ロボット | 
  
    | F-70 | ヘリコン高密度プラズマを用いた先進的宇宙推進機の研究開発 | 
  
    | F-71 | ドライブレコーダデータベースの事故低減への有効活用 | 
  
    | F-72 | 東京農工大学における産業技術イノベーションと技術経営教育工学府産業技術専攻(専門職大学院)が誕生しました | 
  
    | F-73 | バイオビジネスと産業技術専攻 ~技術経営:MOTの素養を持つバイオエンジニアの育成~
 | 
  
    | F-74 | アジア・アフリカ現場立脚型環境リーダー育成プログラム | 
 
【第2会場:府中キャンパス】
  
    | A. 自然・生命 -生きる- | 
  
    | A-101 | オフシーズンにおけるブルーベリー果実連続生産法の開発 | 
  
    | A-102 | イネ種子の発芽においてlong-lived mRNAを用いて合成されるタンパク質の解析 | 
  
    | A-103 | 水稲の葉の光合成能力を高める遺伝子座とその集積効果 | 
  
    | A-104 | カイコの単為発生および雌核発生によるクローン蚕の誘発 | 
  
    | A-105 | 花の寿命を支配している遺伝子群の同定 | 
  
    | A-106 | アロフェン質黒ボク土のアルミニウム、鉄、腐植および粘土鉱物が陽イオン交換容量に与える影響 | 
  
    | A-107 | 植物のRNA干渉と環境ストレス応答・ウイルス感染防御の研究 | 
  
    | A-108 | 効率的除去を目指した新奇硫化カルボニル分解酵素の高機能化 | 
  
    | A-109 | 空気の力で種をまく-労力と生産コストを大幅に削減する新しい米づくり- | 
  
    | A-110 | 農家や企業との協働:コミュニティベース精密農業 | 
  
    | A-111 | 飼育下ゾウの人工繁殖 | 
  
    | A-112 | ナノ化ホタテ焼成カルシウム水溶液の抗ウイルス効果 | 
  
    | A-113 | 可視光応答型光触媒の抗ウイルス効果 | 
  
    | A-114 | 生物のしくみを化学で理解するー放線菌の自己胞子発芽抑制物質ー | 
  
    | A-115 | 細胞死とヒトの病気 ショウジョウバエを調べてヒトを知る遺伝学の世界 | 
  
    | A-116 | 糖科学が創る未来 ~広がる糖の可能性~ | 
  
    | A-117 | 使用者による盲導犬の評価 | 
  
    | A-118 | 硬タンパク質:生物学的機能研究と有効利用 | 
 
  
    | B. 環境・エネルギー -暮らす- | 
  
    | B-119 | メタン消化液を水田で肥料として活用する | 
  
    | B-120 | シカ食害を受けた森林の生態系許容限界密度指標 | 
  
    | B-121 | 「エアーアシスト条播機」で播種した水稲の生育特性の解明-低コスト多収穫水稲栽培に向けて- | 
  
    | B-122 | 地域エネルギー自給率向上のためのグリーンバイオマス研究 | 
  
    | B-123 | CCA処理木材のレーザ誘起ブレークダウン分光法による瞬時識別法の開発 | 
  
    | B-124 | わが国の『森』の溶存鉄産生力 | 
  
    | B-125 | 亜熱帯中国に生起した「アジア型」酸性化 | 
  
    | B-126 | 地中熱利用と地盤環境 | 
  
    | B-127 | アフリカ・アジアの水環境汚染実態と汚染メカニズムの比較解析 | 
 
  
    | C. 情報・観測 -伝える- | 
  
    | C-128 | 森林のメタボ判定:ハイスループット硝酸同位体比測定による森林窒素循環の健全性評価 | 
  
    | C-129 | 豪雨に対する斜面安全度指標の構築 | 
  
    | C-130 | フリーソフトを用いた次世代シーケンサーのデータ解析 | 
 
  
    | D. 資源・材料 -創る- | 
  
    | D-131 | 油脂結合澱粉の創出 | 
  
    | D-132 | 木材生物劣化の早期診断法の開発 | 
 
  
    | E. 大学と地域活動 | 
  
    | E-133 | 京都丹波黒ダイズ(黒豆)の連作で生じる収量低下要因の解析 -丹波黒ダイズ連作土壌はその根粒内部への非共生菌のエンドファイティックな占有を促進する-
 | 
 
  
    | F. その他 | 
  
    | F-134 | アイカメラを用いた自転車乗車中の注視点解析 | 
  
    | F-135 | アグロイノベーション高度人材養成センター | 
  
    | F-136 | 農学部附属 フロンティア農学教育研究センター | 
  
    | F-137 | ウズベキスタン共和国シルクロード農村副業復興計画 -フェルガナ州における養蚕農家の生計向上モデル構築プロジェクト-
 | 
 
詳しくは→ http://www.tuat.ac.jp/event/20111028140531/index.html