科学フェスティバル in よねざわ 2011 ―― 科学体感カーニバル ―― |
科学フェスティバル企画一覧 | |||
---|---|---|---|
01 | いろんなものを凍らせてみよう!! 驚きの低温世界 |
02 | 手形を作ろう! |
03 | 紙と鉛筆で絵文字を送ろう! | 04 | ラジオで体験 電気の波、音の波 |
05 | ふらふらキャッチャー | (このことば、何ていうんだべ?)06 | 竜巻の不思議 |
07 | 人工イクラをつくってみよう! | 08 | -200℃の液体で何でも凍らせてみよう |
09 | みんなチャレンジ!自転車発電中!! | 10 | みぢかなものをつかったおもしろ実験 |
11 | 超伝導(ちょうでんどう)磁気浮上カーを 動かしてみよう |
12 | スライムを作ろう |
13 | メタルスライムをつくろう | 14 | 身近な飲み物を分析してみよう ~飲み物のなかみってなんだろう? |
15 | 空気など ガスの重さを実感しよう | 16 | 浮くざぶとんに乗ろう |
17 | 食用油からバイオ燃料を作ってミニエンジンを 動かそう |
18 | モータを作ってみよう! |
19 | 高分子を作ってみよう | 20 | お絵かきコーナー |
21 | きみもミクロ探検隊になろう! | 22 | 振動モータを作ろう |
23 | ビリビリ!ふわふわ?静電気体験 | 24 | 重い物の持ち上げを手伝うロボット |
25 | オリジナルメダルをつくろう! | 26 | 脳の中をのぞいてみよう! |
27 | ミクロの世界を見てみよう! | 28 | 2進数ってなんだろう?! |
29 | 山形村山方言に親しもう | 30 | 生命の最小単位、細胞の膜を作ろう! |
31 | 電線の材料を使って、 電動ロボット「ぱったぱった」を作ろう | 32 | UFO? 不思議な飛行体「リフター」 |
33 | ジェリーキャンドルを作ろう!! | 34 | 低温の世界と電気の世界の不思議 |
35 | 作って、遊んで、楽しもう! | 36 | 歩くときの消費カロリーはどのくらい? |
37 | 回れ回れ! 回転するおもちゃ | 38 | 形状記憶グミ! |
39 | 簡単ホバークラフトをつくろう! | 40 | 風船電話パートII |
41 | エレベーター・エスカレーター ~しっかり知って正しく安全に乗ろうね!~ |
42 | 弾むってなんだろう!! 水を吸うとどうなるの!! |
43 | 次世代RDセンターのロボットたち | 44 | ピカピカ光る有機ELの世界 |
45 | 新独楽の自転・公転逆廻り 廻せばコマの絵柄が変わる! |
46 | シャボン玉をさわって、中に入ろう! |
47 | みんなで学ぼう!!『燃料電池自動車』 | 48 | 夏休み理科研究相談コーナー |
掲載大学 学部 |
山形大学 工学部 | 山形大学 工学部のページへ>> |
私たちが考える未来/地球を救う科学技術の定義 | 現在、環境問題や枯渇資源問題など、さまざまな問題に直面しています。 これまでもわたしたちの生活を身近に支えてきた”工学” が、これから直面する問題を解決するために重要な役割を担っていると考えます。 |